意大利进口Aeroel激光测径仪是一套高精密度激光测径仪 设备,对于直径量测有超高地准确性,非常合适用于 离线检测ജ,如放置于工作台面上手动操作,能灵活运用 于各种不同形状和尺寸且需要宽阔区域检测研磨或车床 加工之组件直径。
SUPER-MECLAB+.X 软件就是套高精密度激光行业测径仪 设施,而对于口径量测有高地更及时性,无比恰当应用于 下线检查测量,如置放于运作台表面上半自动进行,能迟钝运作 于各种类型不一样式形态和尺码且需要空旷区城检查😼测量打磨或数控车 生产之器件口径。
诸如下列产品;激光测径仪-意大利进口Aeroel激光测径仪
测径仪连接结构 | XLS40/1500/B | XLS80/1500/B | ||
量测部位 | (mm) | 40 | 80 | |
可量测网套直径 | (mm) | 0.06 - 38 | 0.75 - 78 | |
签别率(要选择) | (μm) | 10 / 1 / 0.1 / 0.01 | ||
基本规则化精密度较 | (μm) | ± 0.5 (1) | ± 1 (2) | |
曲线精准度(量测立体图) (3) | (μm) | ± 0.5 | ± 1 | |
多次反复性控制精度 (T=1s, ±2V) | (μm) | ± 0.07 | ± 0.2 | |
单点多次重复控制精度(±2V) | ||||
(μm) | ± 1.5 | ± 3.5 | ||
激光束接觸点 (s,l) (4) | (mm) | 0.06 x 0.1 | 0.4 x 0.2 | |
激光行业光点滑道落差 | (mm) | ± 0.02 | ± 0.05 | |
扫一扫频点 | (Hz) | 1500 | ||
扫锚强度 | (m/s) | 300 | 588 | |
热增加比率 (5) | (μm/m°C) | - 11.5 | ||
激光器led灯光 | VLD (Visible Laser Diode); O= 650 nm | |||
测径仪类型 | XLS40/1500/B | XLS80/1500/B | ||
量测部分 | (mm) | 40 | 80 | |
可量测截面积 | (mm) | 0.06 - 38 | 0.75 - 78 | |
识别率(供选择择) | (μm) | 10 / 1 / 0.1 / 0.01 | ||
主导曲线高精准度 | (μm) | ± 0.5 (1) | ± 1 (2) | |
波形精准度(量测剖面) (3) | (μm) | ± 0.5 | ± 1 | |
反复性高精准度 (T=1s, ±2V) | (μm) | ± 0.07 | ± 0.2 | |
单点重叠性的精密度(±2V) | ||||
(μm) | ± 1.5 | ± 3.5 | ||
散射相处点 (s,l) (4) | (mm) | 0.06 x 0.1 | 0.4 x 0.2 | |
脉冲激光光点差别 | (mm) | ± 0.02 | ± 0.05 | |
扫描拍照頻率 | (Hz) | 1500 | ||
扫描器网络速度 | (m/s) | 300 | 588 | |
热澎涨比率 (5) | (μm/m°C) | - 11.5 | ||
缴光照明 | VLD (Visible Laser Diode); O= 650 nm | |||
激光测径仪-意大利进口Aeroel激光测径仪